0.96
Rating
70.9
ADR
9
Maps
39.2%
HS %
0.96
Rating
1.09
K/D Ratio
70.9
ADR
39.2%
HS %
59.0%
KAST
9
Maps Played
Ad Placement Available
contact@cs2bet.io| Date | Opponent | Map | K | D | A | K/D | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 21 | vs BC.Game Esports vs QUAZAR | Mirage | 9 | 16 | 4 | 0.56 | 0.66 | LOSS |
| Nov 6 | vs TPuDCATb TPu vs QUAZAR | Mirage | 15 | 10 | 3 | 1.50 | 1.08 | WIN |
| Nov 6 | vs TPuDCATb TPu vs QUAZAR | Nuke | 8 | 14 | 2 | 0.57 | 0.65 | LOSS |
| Sep 6 | vs QUAZAR vs megoshort | Train | 23 | 15 | 8 | 1.53 | 1.24 | WIN |
| Sep 6 | vs QUAZAR vs megoshort | Mirage | 10 | 11 | 2 | 0.91 | 0.92 | WIN |
kaiori is a professional CS2 player currently playing for QUAZAR from RU. View kaiori's complete statistics, match history, and performance data on CS2Bet.io. Track kaiori's upcoming matches and betting odds across all CS2 tournaments.
Find player props, match odds, and expert tips for kaiori's upcoming games.