1.16
Rating
84.8
ADR
153
Maps
54.1%
HS %
1.16
Rating
1.11
K/D Ratio
84.8
ADR
54.1%
HS %
72.9%
KAST
153
Maps Played
Ad Placement Available
contact@cs2bet.io| Date | Opponent | Map | K | D | A | K/D | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 29 | vs CYBERSHOKE Esports vs ALLINNERS | Train | 14 | 17 | 6 | 0.82 | 1.05 | LOSS |
| Oct 29 | vs CYBERSHOKE Esports vs ALLINNERS | Dust2 | 10 | 9 | 9 | 1.11 | 1.01 | WIN |
| Nov 16 | vs CYBERSHOKE Esports vs Copenhagen Wolves | Mirage | 10 | 18 | 8 | 0.56 | 0.83 | WIN |
| Sep 16 | vs CYBERSHOKE Esports vs Sangal | Ancient | 15 | 14 | 4 | 1.07 | 0.97 | LOSS |
| Oct 29 | vs CYBERSHOKE Esports vs ALLINNERS | Mirage | 12 | 9 | 5 | 1.33 | 1.25 | WIN |
glowiing is a professional CS2 player currently playing for CYBERSHOKE Esports from RU. View glowiing's complete statistics, match history, and performance data on CS2Bet.io. Track glowiing's upcoming matches and betting odds across all CS2 tournaments.
Find player props, match odds, and expert tips for glowiing's upcoming games.