Rating
1.03
ADR
70.0
Maps
22
HS %
60.6%
1.03
Rating
1.04
K/D Ratio
70.0
ADR
60.6%
HS %
0.0%
KAST
22
Maps Played
| Date | Opponent | Map | K | D | A | K/D | HS% | ADR | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | vs TBD | Ancient | 16 | 18 | 8 | 0.89 | 43.8% | 74.7 | 0.84 | DRAW |
| - | vs TBD | Nuke | 18 | 8 | 7 | 2.25 | 50.0% | 89.6 | 1.42 | DRAW |
| - | vs TBD | Overpass | 14 | 16 | 2 | 0.88 | 57.1% | 67.0 | 1.04 | DRAW |
| - | vs TBD | Train | 22 | 20 | 5 | 1.10 | 63.6% | 77.2 | 1.12 | DRAW |
| - | vs TBD | Mirage | 12 | 15 | 1 | 0.80 | 75.0% | 48.5 | 0.63 | DRAW |
| - | vs TBD | Ancient | 6 | 18 | 7 | 0.33 | 100.0% | 44.4 | 0.68 | DRAW |
| - | vs TBD | Train | 32 | 22 | 10 | 1.45 | 68.8% | 98.1 | 1.58 | DRAW |
| - | vs TBD | Ancient | 11 | 13 | 6 | 0.85 | 36.4% | 63.5 | 0.88 | DRAW |
| - | vs TBD | Mirage | 17 | 16 | 6 | 1.06 | 47.1% | 79.6 | 1.02 | DRAW |
| - | vs TBD | Dust2 | 12 | 18 | 7 | 0.67 | 75.0% | 56.7 | 0.80 | DRAW |
| - | vs TBD | Inferno | 12 | 10 | 9 | 1.20 | 50.0% | 70.8 | 1.28 | DRAW |
| Dec 9 | vs TBD | Mirage | 12 | 15 | 1 | 0.80 | 75.0% | 48.5 | 0.63 | DRAW |
| Dec 9 | vs TBD | Ancient | 16 | 18 | 8 | 0.89 | 43.8% | 74.7 | 0.84 | DRAW |
| Dec 9 | vs TBD | Train | 22 | 20 | 5 | 1.10 | 63.6% | 77.2 | 1.12 | DRAW |
| Dec 8 | vs TBD | Overpass | 14 | 16 | 2 | 0.88 | 57.1% | 67.0 | 1.04 | DRAW |
| Dec 8 | vs TBD | Nuke | 18 | 8 | 7 | 2.25 | 50.0% | 89.6 | 1.42 | DRAW |
| Dec 7 | vs TBD | Mirage | 17 | 16 | 6 | 1.06 | 47.1% | 79.6 | 1.02 | DRAW |
| Dec 7 | vs TBD | Ancient | 6 | 18 | 7 | 0.33 | 100.0% | 44.4 | 0.68 | DRAW |
| Dec 7 | vs TBD | Train | 32 | 22 | 10 | 1.45 | 68.8% | 98.1 | 1.58 | DRAW |
| Dec 6 | vs TBD | Inferno | 12 | 10 | 9 | 1.20 | 50.0% | 70.8 | 1.28 | DRAW |
Showing 20 of 22 maps
No recent matches found.
Player 45212 is a professional CS2 player currently playing for ECSTATIC from DK. View Player 45212's complete statistics, match history, and performance data on CS2Bet.io. Track Player 45212's upcoming matches and betting odds across all CS2 tournaments.